Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 33 | 0.99% | 10 | 0.30% | 23 | 0.69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 2.66% | 47 | 1.41% | 42 | 1.26% |
3 | 408 | 12.20% | 218 | 6.52% | 190 | 5.68% | |
4 | 10 s/d 14 Tah | 224 | 6.70% | 110 | 3.29% | 114 | 3.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 6.97% | 108 | 3.23% | 125 | 3.74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7.14% | 127 | 3.80% | 112 | 3.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 8.37% | 142 | 4.25% | 138 | 4.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 7.50% | 131 | 3.92% | 120 | 3.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 6.04% | 96 | 2.87% | 106 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 6.82% | 116 | 3.47% | 112 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 6.97% | 133 | 3.98% | 100 | 2.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 6.67% | 107 | 3.20% | 116 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 7.09% | 125 | 3.74% | 112 | 3.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 5.53% | 74 | 2.21% | 111 | 3.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 4.57% | 79 | 2.36% | 74 | 2.21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 3.50% | 57 | 1.70% | 60 | 1.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 357 | 10.67% | 154 | 4.60% | 203 | 6.07% |
TOTAL | 3345 | 100% | 1665 | 49.78% | 1680 | 50.22% |
Lokasi Sampang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |