Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 34 | 1.02% | 10 | 0.30% | 24 | 0.72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 2.66% | 48 | 1.43% | 41 | 1.23% |
3 | 409 | 12.22% | 219 | 6.55% | 190 | 5.68% | |
4 | 10 s/d 14 Tah | 226 | 6.75% | 111 | 3.32% | 115 | 3.44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 6.96% | 107 | 3.20% | 126 | 3.77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7.14% | 129 | 3.86% | 110 | 3.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8.46% | 143 | 4.27% | 140 | 4.18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 7.50% | 132 | 3.95% | 119 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 5.98% | 93 | 2.78% | 107 | 3.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 6.81% | 116 | 3.47% | 112 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 6.99% | 135 | 4.03% | 99 | 2.96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6.63% | 107 | 3.20% | 115 | 3.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 7.05% | 123 | 3.68% | 113 | 3.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 5.53% | 75 | 2.24% | 110 | 3.29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 4.54% | 78 | 2.33% | 74 | 2.21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 3.53% | 58 | 1.73% | 60 | 1.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 356 | 10.64% | 153 | 4.57% | 203 | 6.07% |
TOTAL | 3346 | 100% | 1666 | 49.79% | 1680 | 50.21% |
Lokasi Sampang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |